၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲအောင်စာရင်းကြေညာချက်
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲအောင်စာရင်းကြေညာချက်
Ministry of Information/ Naypyitaw / May 26, 2024
ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ(ပထမငယ်၊ ပထမလတ်၊ ပထမကြီးတန်း)အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | အောင်စာရင်း(PDF) |
| ၁ | အောင်စာရင်းကြေညာချက် | View PDF |
| ၂ | ၁၃၈၅(၂၀၂၄)ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ အထူးအောင်ပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်း | View PDF |
| ၃ | အောင်စာရင်းရာခိုင်နှုန်း | View PDF |
| ၄ | ကချင်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၅ | ကယားပြည်နယ် အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၆ | ကရင်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၇ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၈ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၉ | နေပြည်တော် အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၀ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့)အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၁ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၂ | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၃ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၄ | မွန်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၅ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့ပိုင်းခရိုင်) အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၆ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်းခရိုင်)အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၇ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(တောင်ပိုင်း) အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၈ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(မြောက်ပိုင်း)အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၉ | ရခိုင်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၂၀ | ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၂၁ | ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၂၂ | ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၂၃ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း | View PDF |
ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ(အခြေပြုမူလတန်း)အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | အောင်စာရင်း(PDF) |
| ၁ | ကချင်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၂ | ကယားပြည်နယ် အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၃ | ကရင်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၄ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၅ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၆ | နေပြည်တော် အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၇ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့)အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၈ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၉ | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၀ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၁ | မွန်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၂ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့ပိုင်းခရိုင်) အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၃ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်းခရိုင်)အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၄ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(တောင်ပိုင်း) အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၅ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(မြောက်ပိုင်း)အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၆ | ရခိုင်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၇ | ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၈ | ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၉ | ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၂၀ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း | View PDF |
